SIZE CHART
SIZE | US SIZE | BUST | WAIST (IN) |
XS | 2 | 30-32 | 23-25 |
S | 4 | 32-34 | 26-27 |
M | 6Â | 34-36 | 28-29 |
L | 8 | 36-38 | 29-32 |
0XL | 10 | 38-40 | 32-33 |
XL | 12 | 40-42 | 33-35 |
1XL | 14 | 42-45 | 35-37 |
2XL | 16 | 45-47 | 37-39 |
3XL | 18 | 47-49 | 39-41 |
4XL | 20 | 49-51 | 42-44 |
Â
Â
Â
Â
Â